期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318606 | 杀大单 | |||
3318605 | 11:56 | 9+8+2=19 | 杀大双 | 对 |
3318604 | 11:53 | 2+0+2=04 | 杀大双 | 对 |
3318603 | 11:49 | 6+0+0=06 | 杀大单 | 对 |
3318602 | 11:46 | 5+7+1=13 | 杀小双 | 对 |
3318601 | 11:42 | 6+0+7=13 | 杀小单 | 错 |
3318600 | 11:39 | 7+4+8=19 | 杀大双 | 对 |
3318599 | 11:35 | 9+7+5=21 | 杀大双 | 对 |
3318598 | 11:32 | 2+0+4=06 | 杀小单 | 对 |
3318597 | 11:28 | 0+1+2=03 | 杀小单 | 错 |
3318596 | 11:25 | 3+2+7=12 | 杀小双 | 错 |
3318595 | 11:21 | 1+1+4=06 | 杀小单 | 对 |
3318594 | 11:18 | 1+7+6=14 | 杀小双 | 对 |
3318593 | 11:14 | 0+2+6=08 | 杀小双 | 错 |
3318592 | 11:11 | 0+6+8=14 | 杀小单 | 对 |
3318591 | 11:07 | 0+0+9=09 | 杀大单 | 对 |
3318590 | 11:04 | 0+6+2=08 | 杀小双 | 错 |
3318589 | 11:00 | 6+9+3=18 | 杀大单 | 对 |
3318588 | 10:57 | 2+5+7=14 | 杀大双 | 错 |
3318587 | 10:53 | 4+9+3=16 | 杀小单 | 对 |
3318586 | 10:50 | 1+4+8=13 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318605 | 19 | 大 | 单 | ||
3318604 | 04 | 小 | 双 | ||
3318603 | 06 | 小 | 双 | ||
3318602 | 13 | 小 | 单 | ||
3318601 | 13 | 小 | 单 | ||
3318600 | 19 | 大 | 单 | ||
3318599 | 21 | 大 | 单 | ||
3318598 | 06 | 小 | 双 | ||
3318597 | 03 | 小 | 单 | ||
3318596 | 12 | 小 | 双 | ||
3318595 | 06 | 小 | 双 | ||
3318594 | 14 | 大 | 双 | ||
3318593 | 08 | 小 | 双 | ||
3318592 | 14 | 大 | 双 | ||
3318591 | 09 | 小 | 单 | ||
3318590 | 08 | 小 | 双 | ||
3318589 | 18 | 大 | 双 | ||
3318588 | 14 | 大 | 双 | ||
3318587 | 16 | 大 | 双 | ||
3318586 | 13 | 小 | 单 | ||
3318585 | 03 | 小 | 单 | ||
3318584 | 12 | 小 | 双 | ||
3318583 | 17 | 大 | 单 | ||
3318582 | 26 | 大 | 双 | ||
3318581 | 09 | 小 | 单 | ||
3318580 | 13 | 小 | 单 | ||
3318579 | 12 | 小 | 双 | ||
3318578 | 26 | 大 | 双 | ||
3318577 | 19 | 大 | 单 | ||
3318576 | 03 | 小 | 单 | ||
3318575 | 15 | 大 | 单 | ||
3318574 | 10 | 小 | 双 | ||
3318573 | 13 | 小 | 单 | ||
3318572 | 08 | 小 | 双 | ||
3318571 | 11 | 小 | 单 | ||
3318570 | 20 | 大 | 双 | ||
3318569 | 04 | 小 | 双 | ||
3318568 | 07 | 小 | 单 | ||
3318567 | 16 | 大 | 双 | ||
3318566 | 15 | 大 | 单 | ||
3318565 | 06 | 小 | 双 | ||
3318564 | 15 | 大 | 单 | ||
3318563 | 16 | 大 | 双 | ||
3318562 | 11 | 小 | 单 | ||
3318561 | 15 | 大 | 单 | ||
3318560 | 04 | 小 | 双 | ||
3318559 | 21 | 大 | 单 | ||
3318558 | 17 | 大 | 单 | ||
3318557 | 15 | 大 | 单 | ||
3318556 | 04 | 小 | 双 |
400期内,19共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
19后开出13 26 12 10 15 08 17 26 12 12 |