期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318564 | 小 双 | |||
3318563 | 09:29 | 8+6+2=16 | 小 单 | 错 |
3318562 | 09:26 | 8+1+2=11 | 大 双 | 错 |
3318561 | 09:22 | 3+7+5=15 | 小 双 | 错 |
3318560 | 09:19 | 1+0+3=04 | 小 单 | 对 |
3318559 | 09:15 | 9+7+5=21 | 小 双 | 错 |
3318558 | 09:12 | 2+8+7=17 | 小 双 | 错 |
3318557 | 09:08 | 8+3+4=15 | 小 单 | 对 |
3318556 | 09:05 | 0+4+0=04 | 小 单 | 对 |
3318555 | 09:01 | 3+8+2=13 | 大 单 | 对 |
3318554 | 08:58 | 9+3+6=18 | 小 单 | 错 |
3318553 | 08:54 | 1+3+1=05 | 大 单 | 对 |
3318552 | 08:51 | 9+9+3=21 | 大 单 | 对 |
3318551 | 08:47 | 2+9+0=11 | 小 单 | 对 |
3318550 | 08:44 | 4+3+1=08 | 小 双 | 对 |
3318549 | 08:40 | 0+9+7=16 | 小 单 | 错 |
3318548 | 08:37 | 9+4+2=15 | 小 单 | 对 |
3318547 | 08:33 | 1+0+7=08 | 小 双 | 对 |
3318546 | 08:30 | 4+1+8=13 | 大 双 | 错 |
3318545 | 08:26 | 1+7+1=09 | 大 双 | 错 |
3318544 | 08:23 | 3+0+5=08 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318563 | 16 | 大 | 双 | ||
3318562 | 11 | 小 | 单 | ||
3318561 | 15 | 大 | 单 | ||
3318560 | 04 | 小 | 双 | ||
3318559 | 21 | 大 | 单 | ||
3318558 | 17 | 大 | 单 | ||
3318557 | 15 | 大 | 单 | ||
3318556 | 04 | 小 | 双 | ||
3318555 | 13 | 小 | 单 | ||
3318554 | 18 | 大 | 双 | ||
3318553 | 05 | 小 | 单 | ||
3318552 | 21 | 大 | 单 | ||
3318551 | 11 | 小 | 单 | ||
3318550 | 08 | 小 | 双 | ||
3318549 | 16 | 大 | 双 | ||
3318548 | 15 | 大 | 单 | ||
3318547 | 08 | 小 | 双 | ||
3318546 | 13 | 小 | 单 | ||
3318545 | 09 | 小 | 单 | ||
3318544 | 08 | 小 | 双 | ||
3318543 | 12 | 小 | 双 | ||
3318542 | 19 | 大 | 单 | ||
3318541 | 13 | 小 | 单 | ||
3318540 | 18 | 大 | 双 | ||
3318539 | 09 | 小 | 单 | ||
3318538 | 18 | 大 | 双 | ||
3318537 | 12 | 小 | 双 | ||
3318536 | 04 | 小 | 双 | ||
3318535 | 03 | 小 | 单 | ||
3318534 | 06 | 小 | 双 | ||
3318533 | 08 | 小 | 双 | ||
3318532 | 18 | 大 | 双 | ||
3318531 | 16 | 大 | 双 | ||
3318530 | 17 | 大 | 单 | ||
3318529 | 12 | 小 | 双 | ||
3318528 | 13 | 小 | 单 | ||
3318527 | 09 | 小 | 单 | ||
3318526 | 17 | 大 | 单 | ||
3318525 | 16 | 大 | 双 | ||
3318524 | 21 | 大 | 单 | ||
3318523 | 24 | 大 | 双 | ||
3318522 | 22 | 大 | 双 | ||
3318521 | 22 | 大 | 双 | ||
3318520 | 15 | 大 | 单 | ||
3318519 | 05 | 小 | 单 | ||
3318518 | 20 | 大 | 双 | ||
3318517 | 07 | 小 | 单 | ||
3318516 | 12 | 小 | 双 | ||
3318515 | 10 | 小 | 双 | ||
3318514 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出08 18 17 13 13 15 15 11 23 14 |